Join South Africa's premier high-yield ROI capital platform. Earn guaranteed 20% daily payouts on working days (Monday to Friday). 100% weekly return, 400% monthly profit — yielding 500% Total Return (Capital + Profit)!
Verified high-yield ROI framework & complete 16-tier earning potential matrix.
Monday to Friday Weekday Accrual • 500% Total Return
R200 to R10,000 Packages • 4-Level Affiliate (15/5/3/1%)
Select your desired capital tier. Every package earns 20% daily from Monday to Friday with full compounding transparency.
| CAPITAL | DAILY 20% (MON - FRI) | WEEKLY (5 DAYS) | MONTHLY (20 DAYS) | CAPITAL + PROFIT | JOIN |
|---|---|---|---|---|---|
| R 200 | +R 40 | R 200 | R 800 | R 1,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 300 | +R 60 | R 300 | R 1,200 | R 1,500 5x PAYOUT | Start Now |
| R 400 | +R 80 | R 400 | R 1,600 | R 2,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 500 | +R 100 | R 500 | R 2,000 | R 2,500 5x PAYOUT | Start Now |
| R 600 | +R 120 | R 600 | R 2,400 | R 3,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 700 | +R 140 | R 700 | R 2,800 | R 3,500 5x PAYOUT | Start Now |
| R 800 | +R 160 | R 800 | R 3,200 | R 4,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 1,000 | +R 200 | R 1,000 | R 4,000 | R 5,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 2,000 | +R 400 | R 2,000 | R 8,000 | R 10,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 3,000 | +R 600 | R 3,000 | R 12,000 | R 15,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 4,000 | +R 800 | R 4,000 | R 16,000 | R 20,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 5,000 | +R 1,000 | R 5,000 | R 20,000 | R 25,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 6,000 | +R 1,200 | R 6,000 | R 24,000 | R 30,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 7,000 | +R 1,400 | R 7,000 | R 28,000 | R 35,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 8,000 | +R 1,600 | R 8,000 | R 32,000 | R 40,000 5x PAYOUT | Start Now |
| R 10,000 | +R 2,000 | R 10,000 | R 40,000 | R 50,000 5x PAYOUT | Start Now |
Share CASHNOVA with your network. Whenever your partners activate or reinvest in the 20% daily pool, commissions are credited directly to your wallet in real-time.
Get Your Referral LinkEnter your starting capital to calculate your projected earnings.
Secure deposits and transparent payouts into all major South African banks.
Every EFT deposit request automatically generates a unique reference number (e.g. CN-DEP-XXXXX) ensuring fast reconciliation and instant balance crediting upon POP upload.
Withdrawals are processed during official hours (08h00 to 17h00) within 24 to 48 hours directly into your Capitec, FNB, Standard Bank, Nedbank, Absa, or TymeBank account.
Minimum withdrawal is R 100, maximum R 5,000 per request. Each username is entitled to one withdrawal per day. A flat 15% maintenance fee is deducted automatically.